📉 市值跌幅最大代币(过去7天)——前50名代币中!📉

💔 $KONAN | -18% | MC: $1,087,919
💔 $KONGZ | -11% | MC: $238,310
💔 $BURT | -10% | MC: $516,730
💔 $BURTLE | -8% | MC: $28,145
💔 $KREX | -6% | MC: $201,132
💔 $BKONAN | -5% | MC: $30,132

⚠️ 中小市值代币普遍经历红色一周,$KONAN跌幅最大。
🤔 这是抄底时机还是进一步走弱的信号?

#Kaspa #KRC20 #Crypto #Altcoins #DeFi #CryptoMarket